BAIÃO ASSESSORIA CONTABIL E PUBLICA EIRELI ME 26712621000191 | 03 | - | - | - | R$ 78.000,00 | |
MUNDO DOS PAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA. 07394391000115 | 92 | - | - | - | R$ 603.481,00 | |
MARIA TERESA KELLY GOMES LOPES DE SOUZA MENDES 81487800304 | 16 | - | - | - | R$ 68.868,60 | |
SANTOSE CONSULTORIA E AUDITORIA DE ENFERMAGEM LTDA 54477563000102 | 16 | - | - | - | R$ 68.868,60 | |
JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES -ME. 26602658000167 | 92 | - | - | - | R$ 176.400,00 | |
ODONTO MED MULTIMARCAS LTDA 10674021000146 | 10 | - | - | - | R$ 15.490,96 | |
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 01812250000199 | 10 | - | - | - | R$ 37.800,00 | |
ODONTO MED MULTIMARCAS LTDA 10674021000146 | 10 | - | - | - | R$ 15.565,32 | |
MARIA THEREZA NUTRICIONISTA LTDA 56099058000199 | 15 | - | - | - | R$ 48.207,96 | |
WORK 1 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA 01812250000199 | 10 | - | - | - | R$ 62.400,00 |
Mostrando 1 até 10 de 2378 resultados